探 索 未 知 宇 宙
眉月星云和气泡星云
-
相机 QHY268M
望远镜: Askar 600
赤道仪:CEM-40
曝光时长:44 小时 30 分钟
作者.
Abdullah Alharbi (Kuwait)

望远镜: Askar 600
赤道仪:CEM-40
曝光时长:44 小时 30 分钟
以下列出QHYCCD已停产产品目录。已宣布停产的产品在库存售罄后不进行再生产,不在官网产品介绍界面展示,但其中部分曾经较为受欢迎产品的关键参数和曲线图仍会在本页面保留,以便您查阅。
产品停产后,我们仍会尽最大可能为其提供长期的付费维修服务。但受库存备件和上游供应链影响,部分型号已经无法提供维修服务或维修受限,详见下方说明。
关于QHYCCD售后服务的详细说明请参考:https://www.qhyccd.cn/warranty-2/
部分停产的CMOS/CCD芯片仍支持批量定制,有意向批量定制的工业用户请咨询QHYCCD。
部分近期停产型号的驱动仍在“下载”页面保留,如需要部分老型号驱动但未在官网列出的,请联系邮箱:cha@qhyccd.com
下列型号为近三年内的已停产型号。其售后服务均可正常提供。
型号 | 分类 | 停产年份 | 备注 |
QHY163C | COLDMOS Camera | 2021 | |
QHY5III178C | Planetary & Guiding Camera | 2022 | |
QHY5III290M | Planetary & Guiding Camera | 2022 | |
QHY168C | COLDMOS Camera | 2022 | |
QHY128C | COLDMOS Camera | 2022 | |
QHY5L-II-C | Planetary & Guiding Camera | 2022 | |
QHY294C | COLDMOS Camera | 2022 | |
QHY367C | COLDMOS Camera | 2022 | |
QHY247C | COLDMOS Camera | 2022 | |
QHY5III178M | Planetary & Guiding Camera | 2023 | |
QHY163M | COLDMOS Camera | 2023 | |
QHY410C | COLDMOS Camera | 2023 |
以下列出的已停产型号均已停产且已过保修期。我们依然保留了下列部分型号的付费维修服务,但受上游供应商停产影响,维修范围可能有所限制。
型号 | 分类 | 停产年份 |
QHY695A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY814A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY90A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY16200A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY09000A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY16803A | A Series CCD Camera | 2020 |
QHY5-II-M/C | Planetary & Guiding Camera | 2020 |
QHY5III290C | Planetary & Guiding Camera | 2020 |
QHY5III185C | Planetary & Guiding Camera | 2020 |
QHY5III224C | Planetary & Guiding Camera | 2020 |
QHY174M/C (Cooling) | COLDMOS Camera | 2020 |
QHY178M/C (Cooling) | COLDMOS Camera | 2020 |
QHY290M/C (Cooling) | COLDMOS Camera | 2020 |
QHY224C (Cooling) | COLDMOS Camera | 2020 |
此处列举的设备均已停产,且QHYCCD目前已经不具备维修能力。因为维修部件已经消耗完毕,且其元器件的上游供应商已经停产了相关零件。此类产品的维修成本极高且维修成功率较低,建议您选用性能更为优秀、性价比更高的QHY新一代产品。
型号 | 分类 | 停产年份 |
QHY2E | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY6 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY6Pro | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHYCFW1 | Color Filter Wheel | 2019 or Earlier |
QHY5 | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY5V-II | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY5T-II | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY5H-II | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY5P-II | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY5R-Ⅱ | Planetary & Guiding Camera | 2019 or Earlier |
QHY8 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY8L | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY8Pro | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY9 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY9S | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY9T | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY9L | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY10 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY11 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY12 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY15 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY16 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY21 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY22 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY23 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY27 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY28 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY29 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
IC8300 | Classic CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHYCFW2 | Color Filter Wheel | 2019 or Earlier |
minicam5S | miniCam Series | 2019 or Earlier |
minicam5F | miniCam Series | 2019 or Earlier |
minicam6F | miniCam Series | 2019 or Earlier |
QHY165C | COLDMOS Camera | 2019 or Earlier |
QHY45GX | Scientific CCD Camera | 2019 or Earlier |
QHY50GX | Scientific CCD Camera | 2019 or Earlier |
AstroBar1 | OTHER | 2019 or Earlier |
QHY5L-II是在天文爱好者中广泛普及的导星和行星相机,是QHYCCD的专利产品。是天文入门之基础,性价比高。系列采用1.25寸目镜兼容尺寸的迷你结构, 采用1.25英寸目镜尺寸设计,实现与目镜齐焦,也便于偏轴导星。外形精巧,重量50克,非常适合于构建轻便的导星装置以及偏轴导星系统。在后端容纳了标准方口USB2.0接口和标准RJ11六芯导星口。方口USB相比采用miniUSB口而言,结构牢固,连接可靠。QHY5II系列相机是爱好者中一款经典相机产品,应用广泛。
传感器1/3英寸,像素720*576。灵敏度高达16.5V/lue*sec读出噪声低至4个电子。图像清楚锐利。拍摄行星和深空都能拍摄出高质量的图片。QHY5L-II包括彩色和黑白的版本。
型号 | QHY5L-II |
CMOS 芯片 | MT9M034 |
彩色/黑白 | 彩色黑白双版本 |
像素大小 | 3.75um |
全解析度 | 1280*960 |
有效像素数 | 120万 |
芯片尺寸 | 1/3 |
最大FPS帧率 | 30 |
在640*480下FPS帧率 | 106 |
量子效率 | 74% |
输出采样深度 | 12bit/8bit |
数据传输 | USB2.0 |
导星接口 | St4 |
望远镜接口 | 1.25寸 |
重量 | 51g |
QHY168C采用1600万像素APS-C画幅CMOS图像传感器IMX071。像素4.8微米,14位ADC采样,该芯片也应用于D5100相机中。QHY168C在低增益下具有3.2电子的读出噪声,在单位增益(1e/ADU)下,具有2.3个电子的低读出噪声。QHY168C具有接近14STOP的动态范围。
型号 | QHY168C | QHY247C | QHY128C | QHY367PRO-C |
CMOS 芯片 | Sony IMX071 | Sony IMX193 | Sony IMX128 | Sony IMX094 |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
前照/背照 | 前照式 | 前照式 | 前照式 | 前照式 |
像素大小 | 4.8um*4.8um | 3.91um*3.91um | 5.97um*5.97um | 4.88um*4.88um |
全解析度 | 4952*3288 | 6024*4024 | 6036 * 4028 | 7376*4938 |
有效像素数 | 1600万 | 2400万 | 2400万 | 3600万 |
典型尺寸 | APS-C
23mm*15mm |
APS-C
23mm*15mm |
全画幅
36mm*24mm |
全画幅
36mm*24mm |
满阱电荷数 | 46ke- | 36ke- | 74ke- | 56ke- |
输出样本深度 | 14bit | 14bit | 14-bit | 14bit |
帧率@全分辨率下 | 10FPS | 3FPS | 5FPS | 3.2FPS |
读出噪声 | 2.3e- to 3.2e- | 1e- to 2.7e- | 1.8e- to 4e-
(2.7e- @ 单位增益) |
2.4e- to 3.2e- |
暗电流 | 0.0007e/pixel/sec @ -15℃ | 0.0012e/pixel/sec @ -15℃ | 0.0006e/pixel/sec @ -15℃ | 0.0015e/pixel/sec @-15℃ |
曝光时间 | 30us-3600sec | 50us-3600sec | 60us-3600se | 60us-3600sec |
单位增益
Unity Gain |
10 | 2200 | 3300 | 2800 |
辉光抑制 | 接近零辉光 | 接近零辉光 | 接近零辉光 | 零辉光 |
快门 | 电子滚动快门 | 电子滚动快门 | 电子滚动快门 | 电子滚动快门 |
计算机接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
板载缓存 | 128MB DDR2图像缓冲器 | 128MB DDR2图像缓冲器 | 128MB DDR2图像缓冲器 | 128MB DDR2图像缓冲器 |
制冷系统 | 双层制冷系统(接近于40℃环境温差)(测试温度+20℃) | 双层制冷系统(接近于35℃环境温差)(测试温度+20℃) | 双层制冷系统(接近于-35℃环境温差)(测试温度+20℃) | 双层制冷系统(接近于45℃环境温差) (现售的QHY367PRO-C是原来QHY367C的改进型,对制冷温差进行了重要改进,原来的制冷温差在-35℃左右,现在的QHY367PRO-C能达到近-45℃的温差)(测试温度+20℃) |
光学玻璃窗口 | AR+AR高品质多层增透膜 (需自行安装搭配UVIR红外截止滤镜) | AR+AR高品质多层增透膜 (需自行安装搭配UVIR红外截止滤镜) | AR+AR高品质多层增透膜 (需自行安装搭配UVIR红外截止滤镜) | AR+AR高品质多层增透膜 (需自行安装搭配UVIR红外截止滤镜) |
防结露功能 | 密封腔硅胶干燥管连接器
密封腔玻璃窗口加热器 |
密封腔硅胶干燥管连接器
密封腔玻璃窗口加热器 |
密封腔硅胶干燥管连接器
密封腔玻璃窗口加热器 |
密封腔硅胶干燥管连接器
密封腔玻璃窗口加热器 |
望远镜接口 | M54/0.75 | M54/0.75 | M54/0.75 | M54/0.75 |
后截距 | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm |
重量 | 700g | 699g | 788g | 678g |